Zielbewerb
Bezirksmeisterschaft im Zielbewerb
am 8. Dezember 2011 (Kunsteisbahn Zwettl)
Allgemeine Klasse (Herren):
| 1. Erich Prinz - USV Gr. Gerungs | 132 Pkt. |
| 2. Johann Engelmayer - USC Gr. Gerungs | 112 Pkt. |
| 3. Franz Bruckner - SG Zwettl-Gr.Globnitz | 108 Pkt. |
| 4. Hans-Jürgen Fanter - SV Weikertschlag/O. | 104 Pkt. |
| 5. Markus Meidl - USC Grafenschlag | 93 Pkt. |
| 6. David Zoder - SV Weikertschlag/Oberndorf | 90 Pkt. |
| 7. Markus Hackl - USC Grafenschlag | 87 Pkt. (16) |
| 8. Gerald Tannhäuser - USC Bad Gr. Pertholz | 87 Pkt. (2) |
| 9. Manfred Matousek - SV Waidhofen/Th. | 85 Pkt. (12) |
| 10. Karl Schmalzbauer - SV Weikertschlag/O. | 85 Pkt. (6) |
| 11. Heinz Lüdemann - SG Zwettl-Gr. Glbnitz | 79 Pkt |
| 12. Martin Bichl - SG Zwettl-Gr.Globnitz | 78 Pkt. |
| 13. Karl Knapp - SV Waidhofen/Th. | 76 Pkt. |
| 14. Lukas Schmalzbauer - SV Weikertschlag/O. | 67 Pkt. (18) |
| 15. Stefan Schwarzinger -USV Gr. Gerungs | 67 Pkt. (8) |
| 16- Leopold Hochstöger - USC Gafenschlag | 65 Pkt. |
| 17. Gerhard Kreutzer - SG Zwettl-Gr.Globnitz | 64 Pkt. |
| 18. Karl Widhlam - SG Zwettl-Gr.Globnitz | 63 Pkt. |
| 19. Johann Meidl - SG Zwettl-Gr.Globnitz | 61 Pkt. |
| 20. Gerhard Schwarzinger - USV Gr. Gerungs | 56 Pkt. |
| 21. Horst Schreiner SSV Lichtenau | 52 Pkt. |
| 22. Erich Göschl - USC Schweiggers | 46 Pkt. |
| 23. Martin Tüchler - SG Zwettl-Gr.Globnitz | 44 Pkt. |
| 24. Georg Blauensteiner - USC Schweiggers | 33 Pkt. |
| 25. Horst Schreiner jun. - SSV Lichtenau | 31 Pkt. |
| 26. Herbert Koppensteiner - SSV Lichtenau | 16 Pkt. |
| 1. Margit Zellhofer - USC Schweiggers | 117 Pkt. |
| 2. Regina Hochstöger - USC Grafenschlag | 78 Pkt. |
| 3. Martina Weissinger - USC Schweigers | 43 Pkt. |
| 1. Markus Hackl - USC Grafenschlag | 83 Pkt. |
| 2. Georg Blauensteiner - USC Schweiggers | 68 Pkt. |
| 3. Lukas Schmalzbauer - SV Weikertschlag/O. | 58 Pkt. |
| 4. Horst Schreiner jun. - SSV Lichtenau | 38 Pkt. |
| 1. Johann Meidl - SG Zwettl-Gr.Globnitz | 114 Pkt. |
| 2. Franz Bruckner - SG Zwettl-Gr.Globnitz | 108 Pkt. |
| 3. Erich Prinz - USV Gr. Gerungs | 107 Pkt. |
| 4. Gerhard Kreutzer - SG Zwettl-Gr.Globnitz | 100 Pkt. |
| 5. Johann Engelmayer - USV Gr. Gerungs | 99 Pkt. (16, 22) |
| 6. Karl Knapp - SV Waidhofen/Th. | 99 Pkt. (16, 18) |
| 7. Karl Widhalm - SG Zwettl-Gr.Globnitz | 86 Pkt. |
| 1. SV Weikertschlag/Oberndorf | 83 Pkt. (22) |
| 2. USC Schweiggers | 83 Pkt. (4) |
| 3. SG Zwettl-Gr.Globnitz I | 83 Pkt. (2) |
| 4. USV Gr. Gerungs | 63 Pkt. |
| 5. USC Grafenschlag | 59 Pkt. |
| 6. SG Zwettl-Gr.Globnitz | 47 Pkt. |
| 7. SSV Lichtenau | 46 Pkt. |
Landesmeisterschaft-Zielbewerb in Traisen
am 3. September 2011
| Allgemeine Klasse (Herren) | 20 Teilnehmer |
| 15. Heinz Lüdemann - SG ESV Zwettl-Gr.Glob. | 96 Pkt. |
| 17. Gerald Tannhäuser - USC Bad Gr.Pertholz | 96 Pkt. |
| 19. Johann Engelmayer - USV Gr. Gerungs | 80 Pkt. |
| Mannschaft | 5 Teilnehmer |
| 5. Gebiet Nord | 64 Pkt. |
| Senioren | 15 Teilnehmer |
| 8. Heinz Lüdemann - SG ESV Zwettl-Gr.Glob. | 111 Pkt. |
| 11. Johann Engelmayer - USV Gr. Gerungs | 87 Pkt. |
| 13. Karl Knapp - SV Waidhofen/Th. | 83 Pkt. |
Gebietsausscheidung / Bezirksmeisterschaft im Zielbewerb
am 20. August 2011 in Schweiggers
| Allgemeine Klasse: | |
|
1. Engelmayer Johann - USV Gr. Gerungs |
48, 44, 28, 16= 136 32, 60, 22, 06= 120 256 Pkt |
|
2. Lüdemann Heinz - SG ESV Zwettl-USC Gr.Globn. |
30, 40, 34, 10= 114 42, 50, 28, 12= 132 246 Pkt. |
|
3. Tannhäuser Gerald - USC Bad Gr. Pertholz |
38, 36, 38, 08= 120 40, 50, 36, 00= 126 246 Pkt. |
|
4. Schwarzinger Gerhard - USV Gr. Gerungs |
42, 31, 30, 18= 119 38, 32, 40, 14= 124 243 Pkt. |
|
5. Knapp Karl - SV Waidhofen/Th. |
46, 42, 18, 26= 132 42, 40, 15, 12= 110 242 Pkt. |
|
6. Hochstöger Alexander - USC Grafenschlag |
28, 60, 30, 02= 120 36, 47, 24, 12= 119 239 Pkt. |
|
7. Markus Matousek - SV Waidhofen/Th. |
38, 32, 24, 20= 114 30, 52, 28, 00= 110 224 Pkt. |
|
8. Böhm Johann - SG ESV Zwettl-USC Gr.Globnitz |
36, 39, 16, 22= 113 14, 21, 36, 08= 79 192 Pkt. |
| 9. Hackl Markus - USC Grafenschlag | 20, 45, 26, 12= 103 Pkt. |
| 10. Holzmann Franz - USV Gr. Gerungs | 44, 37, 12, 08= 101 Pkt. |
| 11. Matousek Manfred - SV Waidhofen/Th. | 24, 35, 30, 00= 89 Pkt. |
| 12. Freißlich Ernst - SV Waidhofen/Th. | 32, 31, 12, 12= 87 Pkt. |
| 13. Blauensteiner Georg - USC Schweiggers | 32, 21, 28, 02= 83 Pkt. |
| 14. Dorn Gerhard - USC Schweiggers | 28, 20, 28, 00= 76 Pkt. |
| 15. Kreutzer Gerhard - SG ESV Zwettl-USC Gr.Globn. | 38, 22, 14, 00= 74 Pkt. |
| Damen: | |
| 1. Hochstöger Regina - USC Grafenschlag | 46, 32, 26, 20= 124 Pkt. |
| 2. Fandl Helene - USC Schweiggers | 36, 29, 52, 00= 97 Pkt. |
| 3. Zellhofer Margit - USC Schweiggers | 42, 15, 08, 08= 73 Pkt. |
| 4. Weissinger Martina - USC Schweiggers | 18, 16, 20, 04= 58 Pkt. |
| 5. Dorn Bianca - USC Schweiggers | 22, 19, 06, 02= 49 Pkt. |
| Jugend / Junioren: | |
| 1. Matousek Markus - SV Waidhofen/Th. | 36, 50, 08, 12= 106 Pkt. |
| 2. Hochstöger Alexander - USC Grafenschlag | 26, 50, 28, 00= 104 Pkt. |
| 3. Hackl Markus - USC Grafenschlag | 42, 17, 38, 04= 101 Pkt. |
| 4. Blauensteiner Georg - USC Schweiggers | 18, 22, 08, 04= 52 Pkt. |
| Senioren: | |
| 1. Knapp Karl - SV Waidhofen/Th. | 16, 37, 50, 32= 135 Pkt. |
| 2. Engelmayer Johann - USV Gr. Gerungs | 38, 42, 22, 22= 124 Pkt. |
| 3. Holzmann Franz - USV Gr. Gerungs | 44, 32, 24, 20= 120 Pkt. |
| 4. Lüdemann Heinz - SG ESV Zwettl-USC Gr.Glob. | 38, 32, 34, 12= 116 Pkt. |
| 5. Kreutzer Gerhard - SG ESV Zwettl-USC Gr.Glob. | 28, 37, 22, 16= 103 Pkt. |
| 6. Böhm Johann - SG ESV Zwettl-USC Gr.Globnitz | 28, 32, 32, 10= 102 Pkt. |
| 7. Dorn Gerhard - USC Schweiggers | 40, 22, 08, 10= 80 Pkt. |
| 8. Freißlich Ernst - SV Waidhofen/Th. | 32, 08, 28, 04= 72 Pkt. |
| Mannschaft: | |
| 1. USV Gr. Gerungs (Holzmann Franz, Engelmayer Johann, Schwarzinger Gerhard) | 46, 42, 44, o.w.= 132 Pkt. |
|
2. SV Waidhofen/Th. (Freißlich Ernst, Matousek Markus, Matousek Manfred, Knapp Karl) |
22, 42, 28, 14= 106 Pkt. |
|
3. SG ESV Zwettl-USC Gr.Globnitz (Kreutzer Gerhard, Lüdemann Heinz, Böhm Johann) |
40, 37, 22, o.w.= 99 Pkt. |
| 4. USC Grafenschlag (Hackl Markus, Hochstöger Alexander, Hochstöger Regina) | 32, 35, 20, o.w.= 87 Pkt. |
|
5. USC Schweiggers (Zellhofer Margit, Fandl |
34, 24, 16, 06= 80 Pkt. |













